進入內容區塊

澎湖縣政府

請願之處理結果及訴願之決定



選擇日期 (起) ~
請願之處理結果及訴願之決定列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2022 府訴審字第1110014891號 2022-04-21 1171
2022 府訴審字第1100081252號 2022-03-03 1370
2022 府訴審字第11019000102號 2022-01-03 1634
2022 府訴審字第11019000101號 2022-01-03 1612
2021 府訴審字第1100056603號 2021-10-15 1997
2021 府訴審字第1101900006號 2021-10-15 2044
2021 府訴審字第1100001408號 2021-02-04 3317
2020 府訴審字第1090035890號 2020-08-13 3849
2020 府訴審字第1091900005號 2020-05-26 4073
2020 府訴審字第1090024113號 2020-05-26 4050
2020 府訴審字第1090013973號 2020-05-26 4082
2020 府訴審字第1080076593號 2020-03-03 4420
2020 府訴審字第1080081342號 2020-03-03 4304
2020 府訴審字第1080081754號 2020-03-03 4243
2019 府訴審字第1080061457號 2019-11-04 4477
top
top