進入內容區塊

澎湖縣政府

對民間團體補助明細表



選擇日期 (起) ~
對民間團體補助明細表列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2024 112年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-02-23 94
2023 112年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-07-19 581
2023 111年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-03-03 789
2022 111年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-07-18 1361
2022 110年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-03-03 1850
2021 110年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-07-19 2737
2021 109年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-02-20 3379
2020 109年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-07-17 3794
2020 108年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-02-18 4524
2019 108年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-07-16 4792
2019 107年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-02-20 4934
2018 107年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-07-23 5600
2018 106年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-02-24 5693
2017 106年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2017-08-25 6087
2016 105年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2017-02-23 6735
top
top