進入內容區塊

澎湖縣西嶼鄉衛生所

西嶼鄉衛生所

西嶼鄉衛生所

門診十大疾病統計表
分隔線
門診十大疾病統計表











 
106年  澎湖縣西嶼鄉衛生所  門診十大疾病統計表
排序 疾病名稱 平均年齡 男% 女% 總人數 占全部
百分比%
累積
百分比%
總人次
1 急性上呼吸道感染多處或未明示感染 52 46.8% 53.2% 662 6.6% 6.6% 1,282
2 未有主訴或懷疑診斷者來院接受一般檢查 64 50.5% 49.5% 499 4.9% 11.5% 901
3 急性支氣管炎 53 43.4% 56.6% 463 4.6% 16.1% 765
4 本態性(原發性)高血壓 71 41.1% 58.9% 433 4.3% 20.4% 3,200
5 接觸性皮膚炎 55 40.9% 59.1% 430 4.3% 24.7% 1,001
6 其他及未明示軟組織疾患,他處未歸類者 60 41.5% 58.5% 400 4.0% 28.6% 891
7 第二型糖尿病 70 50.2% 49.8% 315 3.1% 31.7% 2,810
8 其他關節疾病,他處未歸類者 65 38.8% 61.2% 263 2.6% 34.3% 613
9 結膜炎 59 36.0% 64.0% 258 2.6% 36.9% 611
10 蕁麻疹 55 41.8% 58.2% 208 2.1% 39.0% 353
前10大疾病 60.4 43.1% 56.9% 3,931 39.0% - 12,427
其他疾病 - - - 6,158 61.0% 100% 11,585
年度所有疾病 60 45.0% 55.0% 10,089 - - 24,012
 
105年  澎湖縣西嶼鄉衛生所  門診十大疾病統計表
排序 疾病名稱 平均年齡 男% 女% 總人數 占全部
百分比%
累積
百分比%
總人次
1 急性上呼吸道感染多處或未明示感染 53 42.9% 57.1% 793 7.8% 7.8% 1,609
2 急性支氣管炎 54 41.0% 59.0% 507 5.0% 12.8% 867
3 本態性(原發性)高血壓 71 41.2% 58.8% 449 4.4% 17.2% 3,087
4 接觸性皮膚炎 56 43.4% 56.6% 401 3.9% 21.1% 948
5 其他及未明示軟組織疾患,他處未歸類者 64 40.1% 59.9% 374 3.7% 24.8% 751
6 其他關節疾病,他處未歸類者 63 42.1% 57.9% 349 3.4% 28.2% 750
7 未有主訴或懷疑診斷者來院接受一般檢查 63 60.0% 40.0% 335 3.3% 31.5% 519
8 蕁麻疹 56 45.5% 54.5% 332 3.3% 34.8% 578
9 第二型糖尿病 70 53.3% 46.7% 302 3.0% 37.7% 2,742
10 結膜炎 58 42.3% 57.7% 253 2.5% 40.2% 541
前10大疾病 60.8 45.2% 54.8% 4,095 40.2% - 12,392
其他疾病 - - - 6,092 59.8% 100% 11,035
年度所有疾病 60 44.8% 55.2% 10,187 - - 23,427
 
104年  澎湖縣西嶼鄉衛生所  門診十大疾病統計表
排序 疾病名稱 平均年齡 男% 女% 總人數 占全部
百分比%
累積
百分比%
總人次
1 急性上呼吸道感染 51 46.1% 53.9% 830 10.7% 10.7% 1,829
2 接觸性皮膚炎及其他濕疹 53 43.2% 56.8% 523 6.7% 17.4% 1,135
3 本態性高血壓 71 40.3% 59.7% 474 6.1% 23.5% 3,122
4 軟組織之其他疾病 61 39.5% 60.5% 425 5.5% 28.9% 857
5 急性支氣管炎及細支氣管炎 55 38.3% 61.7% 399 5.1% 34.1% 682
6 糖尿病 70 50.8% 49.2% 307 3.9% 38.0% 2,733
7 蕁麻疹 50 42.3% 57.7% 286 3.7% 41.7% 494
8 其他關節疾患 64 40.4% 59.6% 277 3.6% 45.2% 529
9 一般徵後 61 41.3% 58.7% 254 3.3% 48.5% 693
10 結膜疾患 60 42.2% 57.8% 244 3.1% 51.6% 507
前10大疾病 59.6 42.5% 57.5% 4,019 51.6% - 12,581
其他疾病 60 44.5% 55.5% 3,763 48.4% 100% 8,483
年度所有疾病 59 43.6% 56.4% 7,782 - - 21,064
 
 
103年  澎湖縣西嶼鄉衛生所  門診十大疾病統計表
排序 疾病名稱 平均年齡 男% 女% 總人數 占全部
百分比%
累積
百分比%
總人次
1 急性上呼吸道感染 51 43.0% 57.0% 876 10.4% 10.4% 1,919
2 本態性高血壓 71 38.6% 61.4% 498 5.9% 16.3% 3,219
3 軟組織之其他疾病 61 44.5% 55.5% 443 5.2% 21.5% 1,160
4 接觸性皮膚炎及其他濕疹 50 39.6% 60.4% 439 5.2% 26.7% 851
5 急性支氣管炎及細支氣管炎 54 42.1% 57.9% 382 4.5% 31.2% 590
6 糖尿病 69 48.3% 51.7% 358 4.2% 35.5% 2,800
7 其他關節疾患 62 41.7% 58.3% 290 3.4% 38.9% 524
8 結膜疾患 62 40.9% 59.1% 286 3.4% 42.3% 550
9 搔癢症及相關病態 53 38.5% 61.5% 265 3.1% 45.4% 418
10 蕁麻疹 53 39.2% 60.8% 265 3.1% 48.6% 445
前10大疾病 58.6 41.7% 58.3% 4,102 48.6% - 12,476
其他疾病 58 44.6% 55.4% 4,341 51.4% 100% 16,056
年度所有疾病 58 43.1% 56.9% 8,443 - - 28,532
瀏覽人次:2903 人
更新日期:2024-01-10