進入內容區塊

澎湖縣政府衛生局

logo底圖
covid-19防疫專區

covid-19防疫專區

covid-19防疫專區

火箭隊志工招募中,拒絕毒品菸害,守護你我心理健康。立即加入,為社區健康盡一份心力!                珍惜青春,拒絕藥物誘惑,若有毒品問題,請撥打24小時毒防諮詢專線0800-770-885尋求專業支援!                珍愛生命 讓愛啟動 1問2應3轉介 你我都是自殺防治守門人 1925(依舊愛我)安心專線 請民眾多加利用 澎湖縣政府衛生局 關心您                我不認識你、但我願意幫助你,請支持器官捐贈讓愛在世間延續。               
支付或接受之補助
分隔線
中央內容區塊
支付或接受之補助列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2024 113年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-07-15 177
2024 112年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-02-23 589
2023 112年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-07-19 937
2023 111年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-03-03 1146
2022 111年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-07-18 1707
2022 110年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-03-03 2212
2021 110年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-07-19 3093
2021 109年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-02-20 3733
2020 109年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-07-17 4100
2020 108年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-02-18 4863
2019 108年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-07-16 5141
2019 107年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-02-20 5306
2018 107年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-07-23 5934
2018 106年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-02-24 6024
2017 106年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2017-08-25 6436
共有44筆資料
瀏覽人次:579 人
gotop